- Kill
- 3
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Perdite
- 2
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Efficienza
- Efficienza ISK 66%
- ISK distrutti
- 79.3M
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Attività
- Inattivo
- 0 kill/giorno · ultimi 90 giorni
Scheda di combattimento
Numeri da eve-kill, di tutta la carriera
Combattimento
- Kill
- 3
- Perdite
- 2
- Indice di pericolo
- 100%
- Colpi finali
- 0
- Punti
- 3
ISK
- Distrutti
- 79.3M
- Persi
- 40.1M
- Bilancio
- +39.2M
- Efficienza ISK
- 66%
Solo
- Kill in solo
- 0
- Percentuale solo
- 0%
- Kill medie/giorno
- —
Altro
- Perdite contro NPC
- 0
- Quota perdite NPC
- 0%
- Attività
- Inattivo
Danni inflitti1.0K
Rapporto danni · 11%
Danni subiti8.6K
Attività
Cosa vola, dove combatte, le ultime kill e perdite
I più preziosi
Le kill più costose del periodo
Chi incontra
Chi uccide, da chi viene ucciso e cosa perde
Ultimi 90g
Uccisi
Ucciso da
Scafi persiPerdite suddivise per classe di scafo.
Bio in gioco
ΞνΞ ΘΠLІΠΞ
[USE ON] | ((TANK AGAINST))
Amarr: [EM, Thermal] | ((EM 50%, Thermal))
Caldari: [Kinetic, Thermal] | ((Kinetic 50%, Thermal))
Gallente: [Kinetic, Thermal] | ((Kinetic 60%, Thermal))
Minmatar: [Explosive, Kinetic] | ((Explosive 50%, Kinetic))
Angel: [Explosive, Kinetic] | ((Explosive 60%. Kinetic))
Blood Raiders: [EM, Thermal] | ((EM 50%, Thermal))
EOM: [Kinetic, Thermal] | ((Kinetic 75%, Thermal))
Guristas: [Kinetic, Thermal] | ((Kinetic 75%, Thermal))
Mercenary: [Kinetic, Thermal] | ((Kinetic, Thermal))
Mordus: [Kinetic, EM] | ((Kinetic 70%, Thermal))
Rogue Drones: [Explosive, Kinetic] | ((Explosive, Kinetic))
Sansha: [EM, Thermal] | ((EM 50%, Thermal))
Serpentis: [Kinetic, Thermal] | ((Kinetic 50%, Thermal 50%))
Sleepers: [Faction Ammos] | ((omni))
Stricto vive gladio, gladio morere transfixus
[USE ON] | ((TANK AGAINST))
Amarr: [EM, Thermal] | ((EM 50%, Thermal))
Caldari: [Kinetic, Thermal] | ((Kinetic 50%, Thermal))
Gallente: [Kinetic, Thermal] | ((Kinetic 60%, Thermal))
Minmatar: [Explosive, Kinetic] | ((Explosive 50%, Kinetic))
Angel: [Explosive, Kinetic] | ((Explosive 60%. Kinetic))
Blood Raiders: [EM, Thermal] | ((EM 50%, Thermal))
EOM: [Kinetic, Thermal] | ((Kinetic 75%, Thermal))
Guristas: [Kinetic, Thermal] | ((Kinetic 75%, Thermal))
Mercenary: [Kinetic, Thermal] | ((Kinetic, Thermal))
Mordus: [Kinetic, EM] | ((Kinetic 70%, Thermal))
Rogue Drones: [Explosive, Kinetic] | ((Explosive, Kinetic))
Sansha: [EM, Thermal] | ((EM 50%, Thermal))
Serpentis: [Kinetic, Thermal] | ((Kinetic 50%, Thermal 50%))
Sleepers: [Faction Ammos] | ((omni))
Stricto vive gladio, gladio morere transfixus