- Kill
- 401
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Perdite
- 78
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Efficienza
- Efficienza ISK 76%
- ISK distrutti
- 118.95B
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Attività
- Inattivo
- 0 kill/giorno · ultimi 90 giorni
Scheda di combattimento
Numeri da eve-kill, di tutta la carriera
Combattimento
- Kill
- 401
- Perdite
- 78
- Indice di pericolo
- 92%
- Colpi finali
- 83
- Punti
- 401
ISK
- Distrutti
- 118.95B
- Persi
- 36.61B
- Bilancio
- +82.34B
- Efficienza ISK
- 76%
Solo
- Kill in solo
- 10
- Percentuale solo
- 2%
- Kill medie/giorno
- —
Altro
- Perdite contro NPC
- 6
- Quota perdite NPC
- 8%
- Attività
- Inattivo
Danni inflitti26.6M
Rapporto danni · 96%
Danni subiti1.2M
Attività
Cosa vola, dove combatte, le ultime kill e perdite
I più preziosi
Le kill più costose del periodo
Chi incontra
Chi uccide, da chi viene ucciso e cosa perde
Ultimi 90g
Uccisi
Ucciso da
Scafi persiPerdite suddivise per classe di scafo.
Bio in gioco
Drones
Typ..|..Light........|..Medium.............|..Heavy
EM:..Acolyte......|..Infiltratot...........|..Praetor
TH:..Hobgoblin..|..Hammerhead..|..Ogre
KI:....Hornet........|..Vespa................|..Wasp
EX:..Warrior......|..Valkyrie...........|..Berserker
Hybrid-Ammo
Range......|..CapNeed..|..Name
+60%......|..-30%........| Iron
+40%......|..-27%........| Tungsten
+20%......|..-24%........| Iridium
+-0%......|..-50%........| Lead
-12,5%..|..-40%........| Thorium
-25%......|..-8%...........| Uranium
-37,5%..|..-5%...........| Plutonium
-50%......|..+-0%.........| Antimatter
Security Penalties
-2......= not in 1.0
-2.5..= not in 0.9
-3......= not in 0.8
-3.5..= not in 0.7
-4......= not in 0.6
-4.5..= not in 0.5
-5......= Kill on Sight
** Security status: Empire restrictions **
Below -2 = not in 1.0 sec systems
Below -2.5 = not in 0.9 sec systems
Below -3 = not in 0.8 sec systems
Below -3.5 = not in 0.7 systems
Below -4 = not in 0.6 systems
Below -4.5
Typ..|..Light........|..Medium.............|..Heavy
EM:..Acolyte......|..Infiltratot...........|..Praetor
TH:..Hobgoblin..|..Hammerhead..|..Ogre
KI:....Hornet........|..Vespa................|..Wasp
EX:..Warrior......|..Valkyrie...........|..Berserker
Hybrid-Ammo
Range......|..CapNeed..|..Name
+60%......|..-30%........| Iron
+40%......|..-27%........| Tungsten
+20%......|..-24%........| Iridium
+-0%......|..-50%........| Lead
-12,5%..|..-40%........| Thorium
-25%......|..-8%...........| Uranium
-37,5%..|..-5%...........| Plutonium
-50%......|..+-0%.........| Antimatter
Security Penalties
-2......= not in 1.0
-2.5..= not in 0.9
-3......= not in 0.8
-3.5..= not in 0.7
-4......= not in 0.6
-4.5..= not in 0.5
-5......= Kill on Sight
** Security status: Empire restrictions **
Below -2 = not in 1.0 sec systems
Below -2.5 = not in 0.9 sec systems
Below -3 = not in 0.8 sec systems
Below -3.5 = not in 0.7 systems
Below -4 = not in 0.6 systems
Below -4.5