- Kill
- 9
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Perdite
- 9
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Efficienza
- Efficienza ISK 65%
- ISK distrutti
- 946.9M
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Attività
- Inattivo
- 0 kill/giorno · ultimi 90 giorni
Scheda di combattimento
Numeri da eve-kill, di tutta la carriera
Combattimento
- Kill
- 9
- Perdite
- 9
- Indice di pericolo
- 100%
- Colpi finali
- 2
- Punti
- 9
ISK
- Distrutti
- 946.9M
- Persi
- 518.3M
- Bilancio
- +428.6M
- Efficienza ISK
- 65%
Solo
- Kill in solo
- 0
- Percentuale solo
- 0%
- Kill medie/giorno
- —
Altro
- Perdite contro NPC
- 0
- Quota perdite NPC
- 0%
- Attività
- Inattivo
Danni inflitti13.4K
Rapporto danni · 49%
Danni subiti14.1K
Attività
Cosa vola, dove combatte, le ultime kill e perdite
I più preziosi
Le kill più costose del periodo
Chi incontra
Chi uccide, da chi viene ucciso e cosa perde
Ultimi 90g
Uccisi
Ucciso da
Scafi persiPerdite suddivise per classe di scafo.
Bio in gioco
异常难度:庇护所→贼窝→庭院→*点→港口→活动中心→避难所→圣坛
| 抗 | 打
古斯塔斯海盗 |动 热 |动 热
天使联合企业 |爆 热 电 动|爆 动
血袭 艾玛 |电 热 |电 热
萨沙 艾玛 |电 热 |电 热
天蛇 盖伦特 |热 动 |动 热
卡尼迪 艾玛 |电 热 动 |电 热
莫德团 加达里|动 热 |动 热
艾玛海军 |电 热 |热
加达里海军 |动 热 |动
盖伦特海军 |热 动 |热
米玛塔尔 |动 热 |爆
图克尔* |爆 动 热 |热
自由无人机 |爆 动 热 电|电 热
一级虫洞:H121 P060 Q317 V301 Y790 Z647 Z971
二级虫洞:C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943
三级虫洞:C247 L477 M267 N968 O477 O883 X702
四级虫洞:E175 M609 O128 T405 X877 Y683 Z457
五级虫洞:H296 H900 L614 M555 N062 N432 N770 V911
六级虫洞:A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
注:一二三级虫洞相对较简单。
通往高安的虫洞:A641 B274 B449 B520 D792 D845 N110 S047
通往低安的虫洞:A239 C140 C391 J244 N290 N944 R051 U210
通往0.0的虫洞:C248 E545 K329 K346 S199 V283 Z060 Z142
| 抗 | 打
古斯塔斯海盗 |动 热 |动 热
天使联合企业 |爆 热 电 动|爆 动
血袭 艾玛 |电 热 |电 热
萨沙 艾玛 |电 热 |电 热
天蛇 盖伦特 |热 动 |动 热
卡尼迪 艾玛 |电 热 动 |电 热
莫德团 加达里|动 热 |动 热
艾玛海军 |电 热 |热
加达里海军 |动 热 |动
盖伦特海军 |热 动 |热
米玛塔尔 |动 热 |爆
图克尔* |爆 动 热 |热
自由无人机 |爆 动 热 电|电 热
一级虫洞:H121 P060 Q317 V301 Y790 Z647 Z971
二级虫洞:C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943
三级虫洞:C247 L477 M267 N968 O477 O883 X702
四级虫洞:E175 M609 O128 T405 X877 Y683 Z457
五级虫洞:H296 H900 L614 M555 N062 N432 N770 V911
六级虫洞:A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
注:一二三级虫洞相对较简单。
通往高安的虫洞:A641 B274 B449 B520 D792 D845 N110 S047
通往低安的虫洞:A239 C140 C391 J244 N290 N944 R051 U210
通往0.0的虫洞:C248 E545 K329 K346 S199 V283 Z060 Z142