Capsuleers.app logo CAPSULEERS.APP
Haramir 030.00
Pilota

Haramir 03

GallenteGallente
Killboard
Kill
0
+0 negli ultimi 90 giorni
Perdite
30
+2 negli ultimi 90 giorni
0%
Efficienza
Efficienza ISK 0%
ISK distrutti
0
+0 negli ultimi 90 giorni
Attività
Inattivo
0 kill/giorno · ultimi 90 giorni

Scheda di combattimento

Numeri da eve-kill, di tutta la carriera

Combattimento

Kill
0
Perdite
30
Indice di pericolo
100%
Colpi finali
0
Punti
0

ISK

Distrutti
0
Persi
12.73B
Bilancio
-12.73B
Efficienza ISK
0%

Solo

Kill in solo
0
Percentuale solo
0%
Kill medie/giorno
—

Altro

Perdite contro NPC
0
Quota perdite NPC
0%
Attività
Inattivo
Danni inflitti0
Rapporto danni · 0%
Danni subiti582.5K

Attività

Cosa vola, dove combatte, le ultime kill e perdite

NaviUltimi 90g
SistemiUltimi 90g
Ultime killKillboard
Ultime perditeKillboard

I più preziosi

Le kill più costose del periodo

Chi incontra

Chi uccide, da chi viene ucciso e cosa perde

Ultimi 90g
Uccisi
Ucciso da
Scafi persiPerdite suddivise per classe di scafo.

Bio in gioco

цКласс 1: неизвестный космос
'Wormhole H121' 20/500 - 16 часов
'Wormhole P060' 20/500 - 16 часов
'Wormhole Q317' 20/500 - 16 часов
'Wormhole V301' 20/500 - 16 часов
'Wormhole Y790' 20/500 - 16 часов
'Wormhole Z647' 20/500 - 16 часов
'Wormhole Z971' 20/100 - 16 часов

Класс 2: неизвестный космос
'Wormhole C125' 20/1000 - 16 часов
'Wormhole D364' 300/1000 - 16 часов
'Wormhole D382' 300/2000 - 16 часов
'Wormhole G024' 300/2000 - 16 часов
'Wormhole I182' 300/2000 - 16 часов
'Wormhole N766' 300/2000 - 16 часов
'Wormhole R943' 300/750 - 16 часов

Класс 3: неизвестный космос
'Wormhole C247' 300/2000 - 16 часов
'Wormhole L477' 300/2000 - 16 часов
'Wormhole M267' 300/1000 - 16 часов
'Wormhole N968' 300/2000 - 16 часов
'Wormhole O477' 300/2000 - 16 часов
'Wormhole O883' 20/1000 - 16 часов
'Wormhole X702' 300/1000 - 24 часа

Класс 4: опасный неизвестный космос
'Wormhole E175' 300/2000 - 16 часов
'Wormhole M609' 20/1000 - 16 часов
'Wormhole O128' 300/1000 (100) - 24 часa
'Wormhole T405' 300/2000 - 16 часов
'Wormhole X877' 300/2000 - 16 часов
'Wormhole Y683' 300/2000 - 16 часов
'Wormhole Z457' 300/2000 - 16 часов

Класс 5: опасный неизвестный космос
'Wormhole H296' 1350/3000 - 24 часа
'Wormhole H900' 300/3000 - 24 часа
'Wormhole L614' 20/1000 - 24 часа
'Wormhole M555' 1000/5000 - 24 часа
'Wormhole N062' 300/3000 - 24 часа
'Wormhole N432' 1350/3000 - 24 часа
'Wormhole N770' 300/3000 - 24 часа
'Wormhole V911' 1350/3000 - 24 часа

Класс 6: смертельный неизвестный космос
'Wormhole A982' 300/3000 - 24 часа
'Wormhole B041' 300/5000 (500) - 48 часов
'Wormhole R474' 300/3000 - 24 часа
'Wormhole S804' 20/1000 - 24 часа
'Wormhole U319' 1800/50 000 (500) - 48 часов
'Wormhole U574' 300/3000 - 24 часа
'Wormhole V753' 1350/3000 - 24 часа
'Wormhole W237' 1350/3000 - 24 часа

W-Space
Class 1 H121 P060 Q317 V301 Y790 Z647 Z971 Z647
Class 2 C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943
Class 3 C247 L477 M267 N968 O477 O883 X702
Class 4 E175 M609 O128 T405 X877 Y683 Z457
Class 5 H296 H900 L614 M555 N062 N432 N770 V911 C008
Class 6 A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
K-Space
Class 7 (High) A641 B274 B449 B520 D792 D845 N110 S047
Class 8 (Low) A239 C140 C391 J244 N290 N944 R051 U210
Class 9 (Null) C248 E545 K329 K346 S199 V283 Z060 Z142