- Kill
- 10
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Perdite
- 65
- +5 negli ultimi 90 giorni
- Efficienza
- Efficienza ISK 23%
- ISK distrutti
- 608.5M
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Attività
- Inattivo
- 0 kill/giorno · ultimi 90 giorni
Scheda di combattimento
Numeri da eve-kill, di tutta la carriera
Combattimento
- Kill
- 10
- Perdite
- 65
- Indice di pericolo
- 100%
- Colpi finali
- 2
- Punti
- 6
ISK
- Distrutti
- 608.5M
- Persi
- 2.01B
- Bilancio
- -1.40B
- Efficienza ISK
- 23%
Solo
- Kill in solo
- 0
- Percentuale solo
- 0%
- Kill medie/giorno
- —
Altro
- Perdite contro NPC
- 0
- Quota perdite NPC
- 0%
- Attività
- Inattivo
Danni inflitti21.8K
Rapporto danni · 2%
Danni subiti1.1M
Attività
Cosa vola, dove combatte, le ultime kill e perdite
I più preziosi
Le kill più costose del periodo
Chi incontra
Chi uccide, da chi viene ucciso e cosa perde
Ultimi 90g
Uccisi
Ucciso da
Scafi persiPerdite suddivise per classe di scafo.
Bio in gioco
一级虫洞:H121 PO60 Q317 V301 Y790 Z647 Z971 0883
二级虫洞:C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943 L005
三级虫洞:C247 L477 M267 N968 0477 X702 Z006
四级虫洞:E175 M609 0128 T405 X877 Y683 Z457 Z647
五级虫洞:H296 H900 L614 M555 NO62 N432 N779 V911
六级虫洞:A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
注:一二三级虫洞相对较简单。通往高安的虫洞:A641 B274 B449 B520 D792 D845 N110 S047
通往低安的虫洞:A239 C140 C391 J244 N290 N944 RO51 U210
通往0.0的虫洞:C248 E545 K329 K346 S199 V283 Z060 Z142
虫洞彼端的对应出口:K162
最小洞 A009
二级虫洞:C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943 L005
三级虫洞:C247 L477 M267 N968 0477 X702 Z006
四级虫洞:E175 M609 0128 T405 X877 Y683 Z457 Z647
五级虫洞:H296 H900 L614 M555 NO62 N432 N779 V911
六级虫洞:A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
注:一二三级虫洞相对较简单。通往高安的虫洞:A641 B274 B449 B520 D792 D845 N110 S047
通往低安的虫洞:A239 C140 C391 J244 N290 N944 RO51 U210
通往0.0的虫洞:C248 E545 K329 K346 S199 V283 Z060 Z142
虫洞彼端的对应出口:K162
最小洞 A009