Pilota
Chen T WolfGang
MinmatarVherokior
- Kill
- 23
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Perdite
- 110
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Efficienza
- Efficienza ISK 76%
- ISK distrutti
- 2.27B
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Attività
- Inattivo
- 0 kill/giorno · ultimi 90 giorni
Scheda di combattimento
Numeri da eve-kill, di tutta la carriera
Combattimento
- Kill
- 23
- Perdite
- 110
- Indice di pericolo
- 100%
- Colpi finali
- 4
- Punti
- 7
ISK
- Distrutti
- 2.27B
- Persi
- 714.8M
- Bilancio
- +1.55B
- Efficienza ISK
- 76%
Solo
- Kill in solo
- 3
- Percentuale solo
- 13%
- Kill medie/giorno
- —
Altro
- Perdite contro NPC
- 0
- Quota perdite NPC
- 0%
- Attività
- Inattivo
Danni inflitti5.8M
Rapporto danni · 95%
Danni subiti287.3K
Attività
Cosa vola, dove combatte, le ultime kill e perdite
I più preziosi
Le kill più costose del periodo
Chi incontra
Chi uccide, da chi viene ucciso e cosa perde
Ultimi 90g
Uccisi
Ucciso da
Scafi persiPerdite suddivise per classe di scafo.
Bio in gioco
Concord response times:
0.5: Roughly 19 seconds
0.6: Roughly 14 seconds
0.7: Roughly 10 seconds
0.8: Roughly 7 seconds
0.9 and 1.0: Roughly 6 seconds
Mine long and Prosper ..V..
C1 - E004 H121 P060 Q317 V301 Y790 Z647 Z971
C2 - C125 D364 D382 G024 I182 L005 N766 R943
C3 - C247 L477 M267 N968 O477 O883 X702
C4 - E175 M609 O128 T405 X877 Y683 Z457
C5 - H296 H900 L614 M555 N062 N432 N770 V911
C6 - A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
--------------------------------------------------
HS - A641 B274 B449 B520 D792 D845 N110 S047
LS - A239 C140 C391 J244 N290 N944 R051 U210
NS - C248 E545 K329 K346 S199 V283 Z060 Z142 Q003
--------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hideaway > Burrow > Refuge > Den > Yard > Rally Point > Port > Hub >
0.5: Roughly 19 seconds
0.6: Roughly 14 seconds
0.7: Roughly 10 seconds
0.8: Roughly 7 seconds
0.9 and 1.0: Roughly 6 seconds
Mine long and Prosper ..V..
C1 - E004 H121 P060 Q317 V301 Y790 Z647 Z971
C2 - C125 D364 D382 G024 I182 L005 N766 R943
C3 - C247 L477 M267 N968 O477 O883 X702
C4 - E175 M609 O128 T405 X877 Y683 Z457
C5 - H296 H900 L614 M555 N062 N432 N770 V911
C6 - A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
--------------------------------------------------
HS - A641 B274 B449 B520 D792 D845 N110 S047
LS - A239 C140 C391 J244 N290 N944 R051 U210
NS - C248 E545 K329 K346 S199 V283 Z060 Z142 Q003
--------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hideaway > Burrow > Refuge > Den > Yard > Rally Point > Port > Hub >