- Kill
- 67
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Perdite
- 66
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Efficienza
- Efficienza ISK 70%
- ISK distrutti
- 5.94B
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Attività
- Inattivo
- 0 kill/giorno · ultimi 90 giorni
Scheda di combattimento
Numeri da eve-kill, di tutta la carriera
Combattimento
- Kill
- 67
- Perdite
- 66
- Indice di pericolo
- 95%
- Colpi finali
- 12
- Punti
- 67
ISK
- Distrutti
- 5.94B
- Persi
- 2.57B
- Bilancio
- +3.37B
- Efficienza ISK
- 70%
Solo
- Kill in solo
- 1
- Percentuale solo
- 1%
- Kill medie/giorno
- —
Altro
- Perdite contro NPC
- 3
- Quota perdite NPC
- 5%
- Attività
- Inattivo
Danni inflitti7.7M
Rapporto danni · 97%
Danni subiti264.8K
Attività
Cosa vola, dove combatte, le ultime kill e perdite
I più preziosi
Le kill più costose del periodo
Chi incontra
Chi uccide, da chi viene ucciso e cosa perde
Ultimi 90g
Uccisi
Ucciso da
Scafi persiPerdite suddivise per classe di scafo.
Bio in gioco
NPC EM Therm Kin Exp Use
Amarr 47% 53% 0% 0% EM
Angel 11% 0% 17% 72% EXP
Blood Raider 49% 46% 5% 0% EM
Caldari 0% 46% 54% 0% KIN
EOM 0% 26% 74% 0% EM
Gallente 1% 40% 58% 0% KIN
Gurista 0% 14% 86% 0% KIN
Mercenaries 7% 50% 34% 9% KIN
Minmatar 18% 9% 24% 48% EXP
Mordus 0% 20% 80% 0% KIN
Rogue Drones 6% 6% 20% 68% EM
Sansha 55% 45% 0% 0% EM
Serpentis 0% 55% 45% 0% KIN
Faction Warfare LP Payouts:
T1 T2 T3 T4 T5
Novice 5000 10000 17500 25000 32500
Small 8750 17500 30625 43750 56875
Medium 12500 25000 43750 62500 81250
Large 15000 30000 52500 75000 97500
1st module = 100.000%
2nd module = 86.9119842%
3rd module = 57.1037996%
4th module = 28.2469117
Amarr 47% 53% 0% 0% EM
Angel 11% 0% 17% 72% EXP
Blood Raider 49% 46% 5% 0% EM
Caldari 0% 46% 54% 0% KIN
EOM 0% 26% 74% 0% EM
Gallente 1% 40% 58% 0% KIN
Gurista 0% 14% 86% 0% KIN
Mercenaries 7% 50% 34% 9% KIN
Minmatar 18% 9% 24% 48% EXP
Mordus 0% 20% 80% 0% KIN
Rogue Drones 6% 6% 20% 68% EM
Sansha 55% 45% 0% 0% EM
Serpentis 0% 55% 45% 0% KIN
Faction Warfare LP Payouts:
T1 T2 T3 T4 T5
Novice 5000 10000 17500 25000 32500
Small 8750 17500 30625 43750 56875
Medium 12500 25000 43750 62500 81250
Large 15000 30000 52500 75000 97500
1st module = 100.000%
2nd module = 86.9119842%
3rd module = 57.1037996%
4th module = 28.2469117