Pilota
Basi Lisk
CaldariDeteis
- Kill
- 105
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Perdite
- 56
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Efficienza
- Efficienza ISK 99%
- ISK distrutti
- 1.34T
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Attività
- Inattivo
- 0 kill/giorno · ultimi 90 giorni
Scheda di combattimento
Numeri da eve-kill, di tutta la carriera
Combattimento
- Kill
- 105
- Perdite
- 56
- Indice di pericolo
- 91%
- Colpi finali
- 3
- Punti
- 105
ISK
- Distrutti
- 1.34T
- Persi
- 14.85B
- Bilancio
- +1.32T
- Efficienza ISK
- 99%
Solo
- Kill in solo
- 0
- Percentuale solo
- 0%
- Kill medie/giorno
- —
Altro
- Perdite contro NPC
- 5
- Quota perdite NPC
- 9%
- Attività
- Inattivo
Danni inflitti323.5K
Rapporto danni · 39%
Danni subiti500.2K
Attività
Cosa vola, dove combatte, le ultime kill e perdite
I più preziosi
Le kill più costose del periodo
Chi incontra
Chi uccide, da chi viene ucciso e cosa perde
Ultimi 90g
Uccisi
Ucciso da
Scafi persiPerdite suddivise per classe di scafo.
Bio in gioco
Skill level: I / II / III / IV / V
SP (1x): 250 / 1415 / 8000 / 45,255 / 256,000
SP (2x): 500 / 2830 / 16,000 / 90,510 / 512,000
SP (3x): 750 / 4245 / 24,000 / 135,765 / 768,000
SP (4x): 1000 / 5660 / 32,000 / 181,020 / 1,024,000
SP (5x): 1250 / 7075 / 40,000 / 226,275 / 1,280,000
SP (6x): 1500 / 8490 / 48,000 / 271,530 / 1,536,000
SP (7x): 1750 / 9905 / 56,000 / 316,785 / 1,792,000
SP (8x): 2000 / 11,320 / 64,000 / 362,040 / 2,048,000
SP (9x): 2250 / 12,735 / 72,000 / 407,295 / 2,304,000
SP (10x): 2500 / 14,150 / 80,000 / 452,550 / 2,560,000
SP (12x): 3000 / 16,980 / 96,000 / 543,060 / 3,072,000
SP (14x): 3500 / 19,810 / 112,000 / 633,570 / 3,584,000
SP/hr = (Primary + Secondary/2) x 60
SP (1x): 250 / 1415 / 8000 / 45,255 / 256,000
SP (2x): 500 / 2830 / 16,000 / 90,510 / 512,000
SP (3x): 750 / 4245 / 24,000 / 135,765 / 768,000
SP (4x): 1000 / 5660 / 32,000 / 181,020 / 1,024,000
SP (5x): 1250 / 7075 / 40,000 / 226,275 / 1,280,000
SP (6x): 1500 / 8490 / 48,000 / 271,530 / 1,536,000
SP (7x): 1750 / 9905 / 56,000 / 316,785 / 1,792,000
SP (8x): 2000 / 11,320 / 64,000 / 362,040 / 2,048,000
SP (9x): 2250 / 12,735 / 72,000 / 407,295 / 2,304,000
SP (10x): 2500 / 14,150 / 80,000 / 452,550 / 2,560,000
SP (12x): 3000 / 16,980 / 96,000 / 543,060 / 3,072,000
SP (14x): 3500 / 19,810 / 112,000 / 633,570 / 3,584,000
SP/hr = (Primary + Secondary/2) x 60