- Kill
- 74
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Perdite
- 16
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Efficienza
- Efficienza ISK 98%
- ISK distrutti
- 14.77B
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Attività
- Inattivo
- 0 kill/giorno · ultimi 90 giorni
Scheda di combattimento
Numeri da eve-kill, di tutta la carriera
Combattimento
- Kill
- 74
- Perdite
- 16
- Indice di pericolo
- 69%
- Colpi finali
- 2
- Punti
- 74
ISK
- Distrutti
- 14.77B
- Persi
- 331.7M
- Bilancio
- +14.44B
- Efficienza ISK
- 98%
Solo
- Kill in solo
- 2
- Percentuale solo
- 3%
- Kill medie/giorno
- —
Altro
- Perdite contro NPC
- 5
- Quota perdite NPC
- 31%
- Attività
- Inattivo
Danni inflitti27.9K
Rapporto danni · 11%
Danni subiti229.7K
Attività
Cosa vola, dove combatte, le ultime kill e perdite
I più preziosi
Le kill più costose del periodo
Chi incontra
Chi uccide, da chi viene ucciso e cosa perde
Ultimi 90g
Uccisi
Ucciso da
Scafi persiPerdite suddivise per classe di scafo.
Bio in gioco
G C
|-3---3-----3-----3-------|---------3-----3-----3-------|
|-0-----0-----0-----0---0-|-1---------1-----1-----1---1-|
|-0-------0-----0-----0---|-0-----------0-----0-----0---|
|-0-----------------------|-0h2---2---------------------|
|-2-----------------------|-----3-----------------------|
|-3-----------------------|-----------------------------|
Fadd9 C G
|--------3----------------3-------|---3----3-------------------|
|--1---1---1---1--1-----1---1---0-|-0--0-----0-----0---0-------|
|--0h2-------2----0-----------0---|-0----0-----0h2---0------0--|
|--0h3------------0h2-------------|-0--------------------0h2---|
|---------------------3-----------|-2--------------------------|
|---------------------------------|-3--------------------------|
|-3---3-----3-----3-------|---------3-----3-----3-------|
|-0-----0-----0-----0---0-|-1---------1-----1-----1---1-|
|-0-------0-----0-----0---|-0-----------0-----0-----0---|
|-0-----------------------|-0h2---2---------------------|
|-2-----------------------|-----3-----------------------|
|-3-----------------------|-----------------------------|
Fadd9 C G
|--------3----------------3-------|---3----3-------------------|
|--1---1---1---1--1-----1---1---0-|-0--0-----0-----0---0-------|
|--0h2-------2----0-----------0---|-0----0-----0h2---0------0--|
|--0h3------------0h2-------------|-0--------------------0h2---|
|---------------------3-----------|-2--------------------------|
|---------------------------------|-3--------------------------|