- Kill
- 9
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Perdite
- 39
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Efficienza
- Efficienza ISK 1%
- ISK distrutti
- 42.8M
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Attività
- Inattivo
- 0 kill/giorno · ultimi 90 giorni
Scheda di combattimento
Numeri da eve-kill, di tutta la carriera
Combattimento
- Kill
- 9
- Perdite
- 39
- Indice di pericolo
- 56%
- Colpi finali
- 8
- Punti
- 9
ISK
- Distrutti
- 42.8M
- Persi
- 3.01B
- Bilancio
- -2.96B
- Efficienza ISK
- 1%
Solo
- Kill in solo
- 6
- Percentuale solo
- 67%
- Kill medie/giorno
- —
Altro
- Perdite contro NPC
- 17
- Quota perdite NPC
- 44%
- Attività
- Inattivo
Danni inflitti13.1K
Rapporto danni · 5%
Danni subiti256.8K
Attività
Cosa vola, dove combatte, le ultime kill e perdite
I più preziosi
Le kill più costose del periodo
Chi incontra
Chi uccide, da chi viene ucciso e cosa perde
Ultimi 90g
Uccisi
Ucciso da
Scafi persiPerdite suddivise per classe di scafo.
Bio in gioco
Faction Name - Recommended Damage | Recommended To Resist (Descending Order)
Angel Cartel - Explosive, Kinetic | Explosive, Kinetic
Blood Raiders - EM, Thermal | EM, Thermal
Guristas - Kinetic, Thermal | Kinetic, Thermal
Mercenaries - Kinetic, Thermal | Kinetic, Thermal
Rogue Drones - EM, Thermal | Thermal, Kinetic, EM
Sansha's Nation - EM, Thermal | EM, Thermal
Serpentis - Kinetic, Thermal | Thermal, Kinetic
Mordu's Legion - Kinetic, EM | Kinetic, Thermal
Concord - Kintetic, Thermal | Kinetic, Thermal, Explosive, EM
Khanid Kingdom - EM, Thermal | Thermal, EM
Odamin - Kinetic, Thermal | Kinetic, Thermal
Amarr Empire - EM, Thermal | EM, Thermal
Caldari State - Kinetic, Thermal | Kinetic, Thermal
Gallente Federation - Kinetic, Thermal | Kinetic, Thermal
Minmatar Republic - Explosive, Kinetic | Explosive, Kinetic
I warned you about damage types bro.
I told you dog.
Angel Cartel - Explosive, Kinetic | Explosive, Kinetic
Blood Raiders - EM, Thermal | EM, Thermal
Guristas - Kinetic, Thermal | Kinetic, Thermal
Mercenaries - Kinetic, Thermal | Kinetic, Thermal
Rogue Drones - EM, Thermal | Thermal, Kinetic, EM
Sansha's Nation - EM, Thermal | EM, Thermal
Serpentis - Kinetic, Thermal | Thermal, Kinetic
Mordu's Legion - Kinetic, EM | Kinetic, Thermal
Concord - Kintetic, Thermal | Kinetic, Thermal, Explosive, EM
Khanid Kingdom - EM, Thermal | Thermal, EM
Odamin - Kinetic, Thermal | Kinetic, Thermal
Amarr Empire - EM, Thermal | EM, Thermal
Caldari State - Kinetic, Thermal | Kinetic, Thermal
Gallente Federation - Kinetic, Thermal | Kinetic, Thermal
Minmatar Republic - Explosive, Kinetic | Explosive, Kinetic
I warned you about damage types bro.
I told you dog.