Scheda di combattimento
Numeri da eve-kill, di tutta la carriera
Nessun dato killboard disponibile per questo pilota.
Attività
Cosa vola, dove combatte, le ultime kill e perdite
Bio in gioco
Class 1: H121 P060 Q317 V301 Y790 Z647 Z971
Class 2: C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943
Class 3: C247 L477 M267 N968 O477 O883 X702
Class 4: E175 M609 O128 T405 X877 Y683 Z457
Class 5: H296 H900 L614 M555 N062 N432 N770 V911
Class 6: A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
High Sec: A641 B274 B449 B520 D792 D845 N110 S047
Low Sec: A239 C140 C391 J244 N290 N944 R051 U210
Null Sec: C248 E545 K329 K346 S199 V283 Z060 Z142
Anomaly Site Names
• Class 1 = (Faction) Hideaway or Drone Cluster (easiest)
• Class 2 = (Faction) Burrow or Drone Collection
• Class 3 = (Faction) Refuge or Drone Assembly
• Class 4 = (Faction) Den or Drone Gathering
• Class 5 = (Faction) Yard or Drone Surveillance
• Class 6 = (Faction) Rally Point or Drone Menagerie
• Class 7 = (Faction) Port or Drone Herd
• Class 8 = (Faction) Hub or Drone Squad
• Class 9 = (Faction) Haven or Drone Patrol
• Class 10 = (Faction) Sanctum or Drone Horde (hardest)
Class 2: C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943
Class 3: C247 L477 M267 N968 O477 O883 X702
Class 4: E175 M609 O128 T405 X877 Y683 Z457
Class 5: H296 H900 L614 M555 N062 N432 N770 V911
Class 6: A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
High Sec: A641 B274 B449 B520 D792 D845 N110 S047
Low Sec: A239 C140 C391 J244 N290 N944 R051 U210
Null Sec: C248 E545 K329 K346 S199 V283 Z060 Z142
Anomaly Site Names
• Class 1 = (Faction) Hideaway or Drone Cluster (easiest)
• Class 2 = (Faction) Burrow or Drone Collection
• Class 3 = (Faction) Refuge or Drone Assembly
• Class 4 = (Faction) Den or Drone Gathering
• Class 5 = (Faction) Yard or Drone Surveillance
• Class 6 = (Faction) Rally Point or Drone Menagerie
• Class 7 = (Faction) Port or Drone Herd
• Class 8 = (Faction) Hub or Drone Squad
• Class 9 = (Faction) Haven or Drone Patrol
• Class 10 = (Faction) Sanctum or Drone Horde (hardest)