- Kill
- 134
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Perdite
- 103
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Efficienza
- Efficienza ISK 89%
- ISK distrutti
- 29.78B
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Attività
- Inattivo
- 0 kill/giorno · ultimi 90 giorni
Scheda di combattimento
Numeri da eve-kill, di tutta la carriera
Combattimento
- Kill
- 134
- Perdite
- 103
- Indice di pericolo
- 84%
- Colpi finali
- 26
- Punti
- 134
ISK
- Distrutti
- 29.78B
- Persi
- 3.79B
- Bilancio
- +26.00B
- Efficienza ISK
- 89%
Solo
- Kill in solo
- 15
- Percentuale solo
- 11%
- Kill medie/giorno
- —
Altro
- Perdite contro NPC
- 16
- Quota perdite NPC
- 16%
- Attività
- Inattivo
Danni inflitti12.2M
Rapporto danni · 97%
Danni subiti390.5K
Attività
Cosa vola, dove combatte, le ultime kill e perdite
I più preziosi
Le kill più costose del periodo
Chi incontra
Chi uccide, da chi viene ucciso e cosa perde
Ultimi 90g
Uccisi
Ucciso da
Scafi persiPerdite suddivise per classe di scafo.
Bio in gioco
So you see me in local and wonder: who's this awesome guy?
If you're a newbro reading this, mail me and I'll send some advice and maybe isk your way.
Damage Dealt by:
Guristas: Kin
Blood Raider: EM / Therm
Sanshas Nation: EM / Therm
Serpentis: Kin / Therm
Angel Cartel: Expl
Wormhole connections chart
Highsec | A 641 | B 274 | B 449 | B 520 | D 792 | D 845 | N 110 | S 047
Lowsec | A 239 | C 140 | C 391 | J 244 | N 290 | N 944 | R 051 | U 210
Null | C 248 | E 545 | K 329 | K 346 | Q 003 | S 199 | V 283 | Z 060 | Z 142
C1 | E 004 | H 121 | P 060 | Q 317 | V 301 | Y 790 | Z 647 | Z 971
C2 | C 125 | D 364 | D 382 | G 024 | I 182 | L 005 | N 766 | R 943
C3 | C 247 | L 477 | M 267 | N 968 | O 477 | O 883 | X 702 | Z 006
C4 | E 175 | M 001 | M 609 | O 128 | T 405 | X 877 | Y 683 | Z 457
C5 | C 008 | H 296 | H 900 | L 614 | M 555 | N 062 | N 432 | N 770 | V 911
C6
If you're a newbro reading this, mail me and I'll send some advice and maybe isk your way.
Damage Dealt by:
Guristas: Kin
Blood Raider: EM / Therm
Sanshas Nation: EM / Therm
Serpentis: Kin / Therm
Angel Cartel: Expl
Wormhole connections chart
Highsec | A 641 | B 274 | B 449 | B 520 | D 792 | D 845 | N 110 | S 047
Lowsec | A 239 | C 140 | C 391 | J 244 | N 290 | N 944 | R 051 | U 210
Null | C 248 | E 545 | K 329 | K 346 | Q 003 | S 199 | V 283 | Z 060 | Z 142
C1 | E 004 | H 121 | P 060 | Q 317 | V 301 | Y 790 | Z 647 | Z 971
C2 | C 125 | D 364 | D 382 | G 024 | I 182 | L 005 | N 766 | R 943
C3 | C 247 | L 477 | M 267 | N 968 | O 477 | O 883 | X 702 | Z 006
C4 | E 175 | M 001 | M 609 | O 128 | T 405 | X 877 | Y 683 | Z 457
C5 | C 008 | H 296 | H 900 | L 614 | M 555 | N 062 | N 432 | N 770 | V 911
C6