- Kill
- 6
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Perdite
- 176
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Efficienza
- Efficienza ISK 4%
- ISK distrutti
- 2.54B
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Attività
- Inattivo
- 0 kill/giorno · ultimi 90 giorni
Scheda di combattimento
Numeri da eve-kill, di tutta la carriera
Combattimento
- Kill
- 6
- Perdite
- 176
- Indice di pericolo
- 96%
- Colpi finali
- 3
- Punti
- 6
ISK
- Distrutti
- 2.54B
- Persi
- 63.28B
- Bilancio
- -60.74B
- Efficienza ISK
- 4%
Solo
- Kill in solo
- 3
- Percentuale solo
- 50%
- Kill medie/giorno
- —
Altro
- Perdite contro NPC
- 7
- Quota perdite NPC
- 4%
- Attività
- Inattivo
Danni inflitti10.8K
Rapporto danni · 0%
Danni subiti5.5M
Attività
Cosa vola, dove combatte, le ultime kill e perdite
I più preziosi
Le kill più costose del periodo
Chi incontra
Chi uccide, da chi viene ucciso e cosa perde
Ultimi 90g
Uccisi
Ucciso da
Scafi persiPerdite suddivise per classe di scafo.
Bio in gioco
en/rus
[Faction] Damage to deal | Resist (EM/Explosive/Kinetic/Thernal)
[Angel Cartel] Explosive | 7/62/22/9 → Target Painters
[Blood Raiders] EM | 50/0/2/48 → NOS/Neut, Tracking Disruptor
[Guristas Pirates] Kinetic | 2/1/79/18 → ECM
[Mordu's Legion] Kinetic | 0/0/70/30
[Sansha's Nation] EM | 53/0/0/47 → Tracking Disruptor
[Serpentis] Kinetic | 0/0/45/55 → Sensor Dampener
[EoM] Kinetic | 0/0/85/15
[Mercenary] Thermal | 35/15/15/35
[Sleepers] Multi | 25/25/25/25 → All
[Amarr] EM/Thermal | 47/4/7/42 → NOS/Neut, Tracking Disruptor
[Caldari] Kinetic/Thermal | 1/0/51/48 → ECM
[Gallente] Thermal | 1/0/69/3
W-SPACE DESIGNATION
Class 1 H121 P060 Q317 V301 Y790 Z647 Z971
Class 2 C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943
Class 3 C247 L477 M267 N968 O477 O883 X702
Class 4 E175 M609 O128 T405 X877 Y683 Z457
Class 5 H296 H900 L614 M555 N062 N432 N770 V911
Class 6 A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
16. Пример ОВЕРа
[Faction] Damage to deal | Resist (EM/Explosive/Kinetic/Thernal)
[Angel Cartel] Explosive | 7/62/22/9 → Target Painters
[Blood Raiders] EM | 50/0/2/48 → NOS/Neut, Tracking Disruptor
[Guristas Pirates] Kinetic | 2/1/79/18 → ECM
[Mordu's Legion] Kinetic | 0/0/70/30
[Sansha's Nation] EM | 53/0/0/47 → Tracking Disruptor
[Serpentis] Kinetic | 0/0/45/55 → Sensor Dampener
[EoM] Kinetic | 0/0/85/15
[Mercenary] Thermal | 35/15/15/35
[Sleepers] Multi | 25/25/25/25 → All
[Amarr] EM/Thermal | 47/4/7/42 → NOS/Neut, Tracking Disruptor
[Caldari] Kinetic/Thermal | 1/0/51/48 → ECM
[Gallente] Thermal | 1/0/69/3
W-SPACE DESIGNATION
Class 1 H121 P060 Q317 V301 Y790 Z647 Z971
Class 2 C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943
Class 3 C247 L477 M267 N968 O477 O883 X702
Class 4 E175 M609 O128 T405 X877 Y683 Z457
Class 5 H296 H900 L614 M555 N062 N432 N770 V911
Class 6 A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
16. Пример ОВЕРа