Capsuleers.app logo CAPSULEERS.APP
Covey Deninard3.50
Pilota

Covey Deninard

GallenteGallente
Killboard
Kill
5
+0 negli ultimi 90 giorni
Perdite
139
+0 negli ultimi 90 giorni
3%
Efficienza
Efficienza ISK 0%
ISK distrutti
564.8M
+0 negli ultimi 90 giorni
Attività
Inattivo
0 kill/giorno · ultimi 90 giorni

Scheda di combattimento

Numeri da eve-kill, di tutta la carriera

Combattimento

Kill
5
Perdite
139
Indice di pericolo
100%
Colpi finali
1
Punti
5

ISK

Distrutti
564.8M
Persi
121.09B
Bilancio
-120.53B
Efficienza ISK
0%

Solo

Kill in solo
1
Percentuale solo
20%
Kill medie/giorno
—

Altro

Perdite contro NPC
0
Quota perdite NPC
0%
Attività
Inattivo
Danni inflitti13.9K
Rapporto danni · 0%
Danni subiti5.9M

Attività

Cosa vola, dove combatte, le ultime kill e perdite

NaviUltimi 90g
SistemiUltimi 90g
Ultime killKillboard
Ultime perditeKillboard

I più preziosi

Le kill più costose del periodo

Chi incontra

Chi uccide, da chi viene ucciso e cosa perde

Ultimi 90g
Uccisi
Ucciso da
Scafi persiPerdite suddivise per classe di scafo.

Bio in gioco

Veldspar (1.0) Tri 4150
Scordite (1.0) Tri 3460 Pyerite 1730
Pyroxere (0.9) Tri 3510 Pyerite 250 Mexallon 500 Nocxium 50
Plagioclase (0.9) Tri 1070 Pyerite 2130 Mexallon 1070
Omber (0.7) Tri 8000 Pyerite 1000 Isogen 850
Kernite (0.7) Tri 1340 Mexallon 2670 Isogen 1340
Jaspet (0.4) Mexallon 3500 Nocxium 750 Zydrine 80
Hemorphite (0.2) Tri 22k Isogen 1000 Nocxium 1200 Zydrine 150
Hedbergite (0.2) Pyerite 10k Isogen 2000 Nocxium 1000 Zydrine 190
Gneiss (0.0) Pyerite 22k Mexallon 24k Isogen 3000
Dark Ochre (0.0) Tri 100k Isogen 16k Nocxium 1200
Spodumain (0.0) Tri 560k Pyerite 120.5k Mexallon 21k Isogen 4500
Crokite (0.0) Tri 210k Nocxium 7600 Zydrine 1350
Bistot (0.0) Pyerite 120k Zydrine 4500 Megacyte 1000
Arkonor (0.0) Tri 220k Mexallon 25k Megacyte 3200
Mercoxit Morphite 100%


Class 1 H121 P060 Q317 V301 Y790 Z647 Z971
Class 2 C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943
Class 3 C247 L477 M267 N968 O477 O883 X702
Class 4 E175 M609 O128 T405 X877 Y683 Z457
Class 5 H296 H900 L614 M555 N062 N432 N770 V911
Class 6 A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
High Sec A641 B274 B449 B520 D792 D845 N110 S047
Low Sec A239 C140 C391 J244 N290 N944 R051 U210
Null Sec C248 E545 K329 K346 S199 V283 Z060 Z142
E004 / Class 1
L005 / Class 2
Z006 / Class 3
M001 / Class 4
C008 / Class 5
G008 / Class 6
Q003 / Nullsec