- Kill
- 69
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Perdite
- 34
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Efficienza
- Efficienza ISK 100%
- ISK distrutti
- 356.80B
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Attività
- Inattivo
- 0 kill/giorno · ultimi 90 giorni
Scheda di combattimento
Numeri da eve-kill, di tutta la carriera
Combattimento
- Kill
- 69
- Perdite
- 34
- Indice di pericolo
- 79%
- Colpi finali
- 4
- Punti
- 69
ISK
- Distrutti
- 356.80B
- Persi
- 1.36B
- Bilancio
- +355.45B
- Efficienza ISK
- 100%
Solo
- Kill in solo
- 1
- Percentuale solo
- 1%
- Kill medie/giorno
- —
Altro
- Perdite contro NPC
- 7
- Quota perdite NPC
- 21%
- Attività
- Inattivo
Danni inflitti49.3K
Rapporto danni · 33%
Danni subiti102.4K
Attività
Cosa vola, dove combatte, le ultime kill e perdite
I più preziosi
Le kill più costose del periodo
Chi incontra
Chi uccide, da chi viene ucciso e cosa perde
Ultimi 90g
Uccisi
Ucciso da
Scafi persiPerdite suddivise per classe di scafo.
Bio in gioco
333 Veldspar Tritanium 100%
333 Scordite Tritanium 66,7% Pyerite 33,3%
333 Plagioclase Tritanium 25% Pyerite 50% Mexallon 25%
333 Pyroxeres Tritanium 81,8%, Pyerite 5,7% Mexallon 11,5% Nocxium 1%
500 Omber Tritanium 41,7% Pyerite 16,6% Isogen 41,7%
400 Kernite Tritanium 25% Mexallon 50% Isogen 25%
400 Jaspet Tritanium 19,9% Pyerite 19,9% Mexallon 39,9% Nocxium 19,9% Zydrine 0,6%
500 Hemorphite Tritanium 24,2% Isogen 24,2% Nocxium 48,4% Zydrine 3,2%
500 Hedbergite Isogen 64,7% Nocxium 32,4% Zydrine 2,9%
400 Gneiss Tritanium 20% Mexallon 20% Isogen 40% Zydrine 20%
400 Ochre Tritanium 25% Nocxium 50% Zydrine 25%
250 Spodumain Tritanium 89% Pyerite 10% Megacyte 1%
250 Crokite Tritanium 25% Nocxium 25% Zydrine 50%
200 Bistot Pyerite 25% Zydrine 50% Megacyte 25%
200 Arkanor Tritanium 41% Zydrine 23% Megacyte 46%
250 Mercoxit Morphite 100%
Kill: Raitaru EPIC
333 Scordite Tritanium 66,7% Pyerite 33,3%
333 Plagioclase Tritanium 25% Pyerite 50% Mexallon 25%
333 Pyroxeres Tritanium 81,8%, Pyerite 5,7% Mexallon 11,5% Nocxium 1%
500 Omber Tritanium 41,7% Pyerite 16,6% Isogen 41,7%
400 Kernite Tritanium 25% Mexallon 50% Isogen 25%
400 Jaspet Tritanium 19,9% Pyerite 19,9% Mexallon 39,9% Nocxium 19,9% Zydrine 0,6%
500 Hemorphite Tritanium 24,2% Isogen 24,2% Nocxium 48,4% Zydrine 3,2%
500 Hedbergite Isogen 64,7% Nocxium 32,4% Zydrine 2,9%
400 Gneiss Tritanium 20% Mexallon 20% Isogen 40% Zydrine 20%
400 Ochre Tritanium 25% Nocxium 50% Zydrine 25%
250 Spodumain Tritanium 89% Pyerite 10% Megacyte 1%
250 Crokite Tritanium 25% Nocxium 25% Zydrine 50%
200 Bistot Pyerite 25% Zydrine 50% Megacyte 25%
200 Arkanor Tritanium 41% Zydrine 23% Megacyte 46%
250 Mercoxit Morphite 100%
Kill: Raitaru EPIC