Capsuleers.app logo CAPSULEERS.APP
Flaves5.00
Pilota

Flaves

MinmatarBrutor
Killboard
Kill
8
+0 negli ultimi 90 giorni
Perdite
35
+0 negli ultimi 90 giorni
19%
Efficienza
Efficienza ISK 15%
ISK distrutti
427.1M
+0 negli ultimi 90 giorni
Attività
Inattivo
0 kill/giorno · ultimi 90 giorni

Scheda di combattimento

Numeri da eve-kill, di tutta la carriera

Combattimento

Kill
8
Perdite
35
Indice di pericolo
60%
Colpi finali
6
Punti
8

ISK

Distrutti
427.1M
Persi
2.40B
Bilancio
-1.97B
Efficienza ISK
15%

Solo

Kill in solo
6
Percentuale solo
75%
Kill medie/giorno
—

Altro

Perdite contro NPC
14
Quota perdite NPC
40%
Attività
Inattivo
Danni inflitti417.1K
Rapporto danni · 67%
Danni subiti204.2K

Attività

Cosa vola, dove combatte, le ultime kill e perdite

NaviUltimi 90g
SistemiUltimi 90g
Ultime killKillboard
Ultime perditeKillboard

I più preziosi

Le kill più costose del periodo

Chi incontra

Chi uccide, da chi viene ucciso e cosa perde

Ultimi 90g
Uccisi
Ucciso da
Scafi persiPerdite suddivise per classe di scafo.

Bio in gioco

--- КОМБАТ-САЙТЫ (АНОМАЛИИ) ---
Уровень | Пираты | Дроны
--------+---------------------------+----------------
4 | Логово (Den) | Сборище (Gathering)
5 | Верфь (Yard) | Наблюдение (Surveillance)
6 | Точка (Point) | Зверинец (Menagerie)
7 | Порт (Port) | Стадо (Herd)
8 | Хаб (Hub) | Отряд (Squad)
9 | Гавань (Haven) | Патруль (Patrol)
10 | Святилище (Sanctum) | Орда (Horde)



--- ФАКЦИИ / УЯЗВИМОСТИ / Э-ВОЙНА ---
Фракция | DMG к нанесению | DMG к резисту (%) | EWAR-модули
-------------------+--------------------+-----------------------------+-------------------
Angel Cartel | Exp / Kin | Exp (62%) / Kin (22%) | Target Painters
Blood Raiders | EM / Therm | EM (50%) / Therm (48%) | NOS/Neut, Tracking Disruptor
Guristas Pirates | Kin / Therm | Kin (79%) / Therm (18%) | ECM
Mordu's Legion | Kin / EM | Kin (70%) / Therm (30%) | -
Rogue Drones | EM / Therm | 9 (varies) | -
Sansha's Nation | EM / Therm | EM (53%) / Therm (47%) | Tracking Disruptor
Serpentis | Kin / Therm | Therm (55%) / Kin (45%) | Sensor Dampener
Triglavian | Therm / Exp | Exp / Therm | (all)
Sansha (Incursion) | (Omni) | (Omni) | (all)
Sleepers | (Omni) | (Omni) | (all)



--- ИМПЕРИИ ---
Amarr Empire | EM / Therm | EM (47%) / Therm (42%) | NOS/Neut, Tracking Disruptor
Caldari State | Kin / Therm | Kin (51%) / Therm (48%) | ECM
Gallente Federation | Kin / Therm | Kin (60%) / Therm (39%) | Sensor Dampener
Minmatar Republic | Exp / Kin | Exp (50%) / Kin (31%) | Target Painter


--- ДРОНЫ / БОЕПРИПАСЫ / УРОН ---
Тип урона | Дроны T1/T2 (Л/С/Т) | Боеприпасы (ракеты) | Кристаллы (лазеры)
----------+---------------------+---------------------+-------------------
EM | Acolyte/Infiltrator | Mjolnir | EMP, Proton
THERM | Hobgoblin/Hammerhead | Inferno | Plasma
KIN | Hornet/Vespa | Scourge | Titaniu