- Kill
- 38
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Perdite
- 74
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Efficienza
- Efficienza ISK 67%
- ISK distrutti
- 8.11B
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Attività
- Inattivo
- 0 kill/giorno · ultimi 90 giorni
Scheda di combattimento
Numeri da eve-kill, di tutta la carriera
Combattimento
- Kill
- 38
- Perdite
- 74
- Indice di pericolo
- 93%
- Colpi finali
- 5
- Punti
- 38
ISK
- Distrutti
- 8.11B
- Persi
- 4.04B
- Bilancio
- +4.07B
- Efficienza ISK
- 67%
Solo
- Kill in solo
- 2
- Percentuale solo
- 5%
- Kill medie/giorno
- —
Altro
- Perdite contro NPC
- 5
- Quota perdite NPC
- 7%
- Attività
- Inattivo
Danni inflitti5.6M
Rapporto danni · 92%
Danni subiti458.2K
Attività
Cosa vola, dove combatte, le ultime kill e perdite
I più preziosi
Le kill più costose del periodo
Chi incontra
Chi uccide, da chi viene ucciso e cosa perde
Ultimi 90g
Uccisi
Ucciso da
Scafi persiPerdite suddivise per classe di scafo.
Bio in gioco
C1 - H121, P060, Q317, V301, Y790, Z647, Z971, E004 (Leads to Unkown)
C2 - C125, D364, D382, G024, I182, N766, R943, L005 (Leads to Unkown)
C3 - C247, L477, M267, N968, O477, O883, X702, Z006 (Leads to Unkown)
C4 - E175, M609, O128, T405, X877, Y683, Z457, M001 (Leads to Dangerous)
C5 - H296, H900, L614, M555, N062, N770, V911, N432, C008 (Leads to Dangerous)
C6 - A982, B041, R474, S804, U319, U574, V753, W237, G008 (Leads to Deadly)
HS - A641, B274, B449, B520, D792, D845, N110, S047, Q063 (Leads to High-sec)
LS - A239, C140, C391, J244, N290, N944, R051, U210, V898 (Leads to Low-Sec)
NS - C248, E545, K329, K346, S199, V283, Z060, Z142, E578 (Leads to Null-Sec)
Thera - F135, F355, L031, M164, T458
Drifter - S877(Sentinel), B735(Barbican), V928(Vidette), C414(Conflux), R259(Redoubt)
Exit - K162
C2 - C125, D364, D382, G024, I182, N766, R943, L005 (Leads to Unkown)
C3 - C247, L477, M267, N968, O477, O883, X702, Z006 (Leads to Unkown)
C4 - E175, M609, O128, T405, X877, Y683, Z457, M001 (Leads to Dangerous)
C5 - H296, H900, L614, M555, N062, N770, V911, N432, C008 (Leads to Dangerous)
C6 - A982, B041, R474, S804, U319, U574, V753, W237, G008 (Leads to Deadly)
HS - A641, B274, B449, B520, D792, D845, N110, S047, Q063 (Leads to High-sec)
LS - A239, C140, C391, J244, N290, N944, R051, U210, V898 (Leads to Low-Sec)
NS - C248, E545, K329, K346, S199, V283, Z060, Z142, E578 (Leads to Null-Sec)
Thera - F135, F355, L031, M164, T458
Drifter - S877(Sentinel), B735(Barbican), V928(Vidette), C414(Conflux), R259(Redoubt)
Exit - K162