Scheda di combattimento
Numeri da eve-kill, di tutta la carriera
Nessun dato killboard disponibile per questo pilota.
Attività
Cosa vola, dove combatte, le ultime kill e perdite
Bio in gioco
C1 C2 C3 C4 C5
*Novice 5000 10000 17500 25000 32500
*Small 8750 17500 30625 43750 56875
*Medium 12500 25000 43750 62500 81250
*Large 15000 30000 52500 75000 97500
https://o.smium.org/
*Novice 5000 10000 17500 25000 32500
*Small 8750 17500 30625 43750 56875
*Medium 12500 25000 43750 62500 81250
*Large 15000 30000 52500 75000 97500
https://o.smium.org/