- Kill
- 26
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Perdite
- 96
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Efficienza
- Efficienza ISK 14%
- ISK distrutti
- 1.46B
- +0 negli ultimi 90 giorni
- Attività
- Inattivo
- 0 kill/giorno · ultimi 90 giorni
Scheda di combattimento
Numeri da eve-kill, di tutta la carriera
Combattimento
- Kill
- 26
- Perdite
- 96
- Indice di pericolo
- 100%
- Colpi finali
- 14
- Punti
- 26
ISK
- Distrutti
- 1.46B
- Persi
- 8.91B
- Bilancio
- -7.44B
- Efficienza ISK
- 14%
Solo
- Kill in solo
- 9
- Percentuale solo
- 35%
- Kill medie/giorno
- —
Altro
- Perdite contro NPC
- 0
- Quota perdite NPC
- 0%
- Attività
- Inattivo
Danni inflitti72.3K
Rapporto danni · 9%
Danni subiti770.6K
Attività
Cosa vola, dove combatte, le ultime kill e perdite
I più preziosi
Le kill più costose del periodo
Chi incontra
Chi uccide, da chi viene ucciso e cosa perde
Ultimi 90g
Uccisi
Ucciso da
Scafi persiPerdite suddivise per classe di scafo.
Bio in gioco
My mom said if I didn't turn the music down she was going to slam my face into the keyboapiepfaiHGWah[sgvi
On a scale of 1 to 10 whats your favourite shape in the alphabet?
T1 T2 T3 T4 T5
Novice 5000 LP 10,000 LP 17,500 LP 25,000 LP 32,500 LP
Small 8750 LP 17,500 LP 30,625 LP 43,750 LP 56,875 LP
Medium 12,500 LP 25,000 LP 43,750 LP 62,500 LP 81,250 LP
Large 15,000 LP 30,000 LP 52,500 LP 75,000 LP 97,500 LP
@ 1500 isk to LP
T1 T2 T3 T4 T5
Novice 7.500.000 15.000.000 26.250.000 37.500.000 48.750.000
Small 13.125.000 26.250.000 45.937.500 65.625.000 85.312.500
Medium 18.750.000 37.500.000 65.625.000 93.750.000 121.875.000
Large 22.500.000 45.000.000 78.750.000 112.500.000 146.250.000
@2200 isk to LP
T1 T2 T3 T4 T5
Novice 11,000,000 20,000,000 38,500,000 55,000,000 71,500,000
Small 19,250,000 38,500,000 47,375,000 67,375,000 125,125,000
Medium 27,500,000 55,000,000 96,250,000 137,500,000 178,750,000
Large 33,000,000 66,000,000 115,500,000 154,000,000 214,500,000
On a scale of 1 to 10 whats your favourite shape in the alphabet?
T1 T2 T3 T4 T5
Novice 5000 LP 10,000 LP 17,500 LP 25,000 LP 32,500 LP
Small 8750 LP 17,500 LP 30,625 LP 43,750 LP 56,875 LP
Medium 12,500 LP 25,000 LP 43,750 LP 62,500 LP 81,250 LP
Large 15,000 LP 30,000 LP 52,500 LP 75,000 LP 97,500 LP
@ 1500 isk to LP
T1 T2 T3 T4 T5
Novice 7.500.000 15.000.000 26.250.000 37.500.000 48.750.000
Small 13.125.000 26.250.000 45.937.500 65.625.000 85.312.500
Medium 18.750.000 37.500.000 65.625.000 93.750.000 121.875.000
Large 22.500.000 45.000.000 78.750.000 112.500.000 146.250.000
@2200 isk to LP
T1 T2 T3 T4 T5
Novice 11,000,000 20,000,000 38,500,000 55,000,000 71,500,000
Small 19,250,000 38,500,000 47,375,000 67,375,000 125,125,000
Medium 27,500,000 55,000,000 96,250,000 137,500,000 178,750,000
Large 33,000,000 66,000,000 115,500,000 154,000,000 214,500,000