Capsuleers.app logo CAPSULEERS.APP
CorporazioneCorporazione Chiusa

[DIE1] Born 2 DiE 1

0 membriFondata nel 2009
Killboard
Kill
12
Perdite
31
28%
Efficienza
Efficienza ISK 21%
ISK distrutti
634.9M
Attività
Sconosciuta

Scheda di combattimento

Numeri da eve-kill, di tutta la carriera

Combattimento

Kill
12
Perdite
31
Indice di pericolo
100%
Colpi finali
6
Punti
12

ISK

Distrutti
634.9M
Persi
2.34B
Bilancio
-1.71B
Efficienza ISK
21%

Solo

Kill in solo
3
Percentuale solo
25%
Kill medie/giorno
—

Altro

Perdite contro NPC
0
Quota perdite NPC
0%
Attività
Sconosciuta

Battaglie

Gli scontri nella finestra scelta, dal nostro archivio killmail

Descrizione

We are a group of Tightly knit players that enjoy the variety of careers eve has to offer. we love to help other out so come on in, and have a talk, we dont bite...hard. Our corp moto..."Come to the dark side, we have cookies"
|============== Born 2 die 1 ===========|
||ᅠ✔No SP requirementsᅠᅠ ✔5% Taxᅠᅠᅠᅠ ᅠᅠᅠᅠᅠᅠ||
||ᅠ✔Ventriloᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ✔Newbie Help System ᅠ||
||ᅠ✔Miningᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ✔Ore transport ᅠᅠᅠ ᅠᅠ||
||ᅠ✔ PvP experience ᅠᅠᅠᅠ.✔manufacturingᅠᅠᅠᅠᅠᅠ ||
||ᅠ✔Caldari/Amarr missions ᅠlvl 1-4 ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ||
||ᅠ✔Salvaging logistics and supportᅠ ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ||
|| ᅠᅠᅠ.----..ᅠ ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ✔All Timezonesᅠ ᅠᅠᅠᅠᅠ ||
|| ᅠᅠ/ ><ᅠ ᅠ\ᅠᅠ ᅠ/ ᅠᅠᅠᅠ✔WH opsᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ||
||ᅠ ᅠ|ᅠᅠᅠᅠᅠᅠ| ᅠ/\ ᅠᅠᅠᅠᅠ✔Camaraderieᅠ ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ||
||ᅠᅠᅠ\______/ᅠ/\/ ᅠ(\_/) ᅠᅠ✆ Join the. ᅠᅠᅠᅠᅠᅠ ᅠ||
||ᅠᅠᅠ_(____)/ / ᅠᅠ(=','=) ᅠᅠBorn's place-public ᅠᅠ ||
||__ᅠ/ ,_ _ _/_____(")_(")_____Channel___________.||
'===\___\_) |==================================='
ᅠᅠ ᅠ|______|
ᅠᅠᅠᅠ| ᅠ||ᅠ |ᅠᅠᅠᅠᅠ
ᅠᅠᅠᅠ|__||__|ᅠᅠᅠᅠᅠ
ᅠᅠᅠ.(__)(__)