Combat Record
Career-long numbers from eve-kill
No killboard data available for this pilot.
Activity
What they fly, where they fight, latest kills and losses
In-game bio
R██████████
U██████████
S██████████
Class 1 H121 P060 Q317 V301 Y790 Z647 Z971
Class 2 C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943
Class 3 C247 L477 M267 N968 O477 O883 X702
Class 4 E175 M609 O128 T405 X877 Y683 Z457
Class 5 H296 H900 L614 M555 N062 N432 N770 V911
Class 6 A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
High - A641 B274 B449 B520 D792 D845 N110 S047
Low - A239 C140 N944
Null - C248 E545 K329 K346 S199 V283 Z060 Z142
123
U██████████
S██████████
Class 1 H121 P060 Q317 V301 Y790 Z647 Z971
Class 2 C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943
Class 3 C247 L477 M267 N968 O477 O883 X702
Class 4 E175 M609 O128 T405 X877 Y683 Z457
Class 5 H296 H900 L614 M555 N062 N432 N770 V911
Class 6 A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
High - A641 B274 B449 B520 D792 D845 N110 S047
Low - A239 C140 N944
Null - C248 E545 K329 K346 S199 V283 Z060 Z142
123