Combat Record
Career-long numbers from eve-kill
No killboard data available for this pilot.
Activity
What they fly, where they fight, latest kills and losses
In-game bio
NPC造成的主要伤害类型
海盗 | 抗性 | 打击
古斯塔斯海盗 |动 热 |动 热
天使联合企业 |爆 热 电 动|爆 动
血袭 艾玛 |电 热 |电 热
萨沙 艾玛 |电 热 |电 热
天蛇 盖伦特 |热 动 |动 热
卡尼迪 艾玛 |电 热 动 |电 热
莫德团 加达里|动 热 |动 热
艾玛海军 |电 热 |热
加达里海军 |动 热 |动
盖伦特海军 |热 动 |热
米玛塔尔 |动 热 |爆
图克尔部落 |爆 动 热 |热
自由无人机 |爆 动 热 电|电 热
克姆尼 |热 动 |热
通用星际彩色总览(带反诱导标签)
标准总览设置
海盗 | 抗性 | 打击
古斯塔斯海盗 |动 热 |动 热
天使联合企业 |爆 热 电 动|爆 动
血袭 艾玛 |电 热 |电 热
萨沙 艾玛 |电 热 |电 热
天蛇 盖伦特 |热 动 |动 热
卡尼迪 艾玛 |电 热 动 |电 热
莫德团 加达里|动 热 |动 热
艾玛海军 |电 热 |热
加达里海军 |动 热 |动
盖伦特海军 |热 动 |热
米玛塔尔 |动 热 |爆
图克尔部落 |爆 动 热 |热
自由无人机 |爆 动 热 电|电 热
克姆尼 |热 动 |热
通用星际彩色总览(带反诱导标签)
标准总览设置