- Kills
- 294
- +98 in the last 90 days
- Losses
- 36
- +6 in the last 90 days
- Efficiency
- ISK Efficiency 99%
- ISK destroyed
- 691.29B
- +103.78B in the last 90 days
- Activity
- High
- 1.1 kills/day · last 90 days
Combat Record
Career-long numbers from eve-kill
Combat
- Kills
- 294
- Losses
- 36
- Danger Ratio
- 100%
- Final Blows
- 9
- Points
- 90
ISK
- Destroyed
- 691.29B
- Lost
- 8.90B
- Balance
- +682.38B
- ISK Efficiency
- 99%
Solo
- Solo Kills
- 0
- Solo Ratio
- 0%
- Avg Kills/Day
- —
Other
- NPC Losses
- 0
- NPC Loss Ratio
- 0%
- Activity
- High
Damage Dealt418.1K
Damage Ratio · 48%
Damage Taken462.0K
Activity
What they fly, where they fight, latest kills and losses
Most Valuable
The priciest kills in the window
Matchups
Who they kill, who kills them, what they lose
Last 90d
Killed
Killed By
Hulls LostLosses broken down by hull class.
In-game bio
NPC怪 |攻击属性 |弱点属性
血袭者 |电 热 |电 热
卡尼迪 |电 热 |热
莫德团 |动 热 |热 动
雇佣兵 |动 |热
科波姆 |动 |电 热
吉斯特 |爆 动 |爆
萨沙帝国 |电 热 |电 热
古斯塔斯 |动 热 |动
天使集团 |爆 动 热 电|爆
天蛇集团 |热 动 |动
七人组 |热 动 |动
A族海军 |电 热 |电 热
C族海军 |电 热 |动 热
M族海军 |动 热 |热 动
G族海军 |热 动 |动 热
自由无人机 |动 热 电 爆|电
野生9993
血袭者 |电 热 |电 热
卡尼迪 |电 热 |热
莫德团 |动 热 |热 动
雇佣兵 |动 |热
科波姆 |动 |电 热
吉斯特 |爆 动 |爆
萨沙帝国 |电 热 |电 热
古斯塔斯 |动 热 |动
天使集团 |爆 动 热 电|爆
天蛇集团 |热 动 |动
七人组 |热 动 |动
A族海军 |电 热 |电 热
C族海军 |电 热 |动 热
M族海军 |动 热 |热 动
G族海军 |热 动 |动 热
自由无人机 |动 热 电 爆|电
野生9993