- Kills
- 2
- +0 in the last 90 days
- Losses
- 30
- +0 in the last 90 days
- Efficiency
- ISK Efficiency 0%
- ISK destroyed
- 19.1M
- +0 in the last 90 days
- Activity
- Inactive
- 0 kills/day · last 90 days
Combat Record
Career-long numbers from eve-kill
Combat
- Kills
- 2
- Losses
- 30
- Danger Ratio
- 100%
- Final Blows
- 1
- Points
- 2
ISK
- Destroyed
- 19.1M
- Lost
- 5.31B
- Balance
- -5.29B
- ISK Efficiency
- 0%
Solo
- Solo Kills
- 0
- Solo Ratio
- 0%
- Avg Kills/Day
- —
Other
- NPC Losses
- 0
- NPC Loss Ratio
- 0%
- Activity
- Inactive
Damage Dealt926
Damage Ratio · 0%
Damage Taken361.8K
Activity
What they fly, where they fight, latest kills and losses
Most Valuable
The priciest kills in the window
Matchups
Who they kill, who kills them, what they lose
Last 90d
Killed
Killed By
Hulls LostLosses broken down by hull class.
In-game bio
Класс 7: хайсеки
'Wormhole A641' 1000/2000 - 16 часов
'Wormhole B274' 300/2000 - 24 часа
'Wormhole B449' 1000/2000 - 16 часов
'Wormhole B520' 300/5000 (500) - 24 часa
'Wormhole D792' 1000/3000 - 24 часа
'Wormhole D845' 300/5000 (500) - 24 часa
'Wormhole N110' 20/1000 - 24 часа
'Wormhole S047' 300/3000 - 24 часа
Класс 8: лоусеки
'Wormhole A239' 300/2000 - 24 часа
'Wormhole C140' 1350/3000 - 24 часа
'Wormhole C391' 1800/5000 (500) - 24 часa
'Wormhole J244' 20/1000 - 24 часа
'Wormhole N290' 1800/5000 (500) - 24 часa
'Wormhole N944' 1350/3000 - 24 часа
'Wormhole R051' 1000/3000 - 16 часов
'Wormhole U210' 300/3000 - 24 часа
Класс 9: нули
'Wormhole C248' 1800/5000 (500) - 24 часa
'Wormhole E545' 300/2000 - 24 часа
'Wormhole K329' 1800/3000 (500) - 24 часa
'Wormhole K346' 300/3000 - 24 часа
'Wormhole S199' 1350/3000 - 24 часа
'Wormhole V283' 1000/3000 - 24 часа
'Wormhole Z060' 20/1000 - 24 часа
'Wormhole Z142' 1350/3000 - 24 часа
'Wormhole A641' 1000/2000 - 16 часов
'Wormhole B274' 300/2000 - 24 часа
'Wormhole B449' 1000/2000 - 16 часов
'Wormhole B520' 300/5000 (500) - 24 часa
'Wormhole D792' 1000/3000 - 24 часа
'Wormhole D845' 300/5000 (500) - 24 часa
'Wormhole N110' 20/1000 - 24 часа
'Wormhole S047' 300/3000 - 24 часа
Класс 8: лоусеки
'Wormhole A239' 300/2000 - 24 часа
'Wormhole C140' 1350/3000 - 24 часа
'Wormhole C391' 1800/5000 (500) - 24 часa
'Wormhole J244' 20/1000 - 24 часа
'Wormhole N290' 1800/5000 (500) - 24 часa
'Wormhole N944' 1350/3000 - 24 часа
'Wormhole R051' 1000/3000 - 16 часов
'Wormhole U210' 300/3000 - 24 часа
Класс 9: нули
'Wormhole C248' 1800/5000 (500) - 24 часa
'Wormhole E545' 300/2000 - 24 часа
'Wormhole K329' 1800/3000 (500) - 24 часa
'Wormhole K346' 300/3000 - 24 часа
'Wormhole S199' 1350/3000 - 24 часа
'Wormhole V283' 1000/3000 - 24 часа
'Wormhole Z060' 20/1000 - 24 часа
'Wormhole Z142' 1350/3000 - 24 часа