- Kills
- 0
- +0 in the last 90 days
- Losses
- 12
- +0 in the last 90 days
- Efficiency
- ISK Efficiency 0%
- ISK destroyed
- 0
- +0 in the last 90 days
- Activity
- Inactive
- 0 kills/day · last 90 days
Combat Record
Career-long numbers from eve-kill
Combat
- Kills
- 0
- Losses
- 12
- Danger Ratio
- 75%
- Final Blows
- 0
- Points
- 0
ISK
- Destroyed
- 0
- Lost
- 6.17B
- Balance
- -6.17B
- ISK Efficiency
- 0%
Solo
- Solo Kills
- 0
- Solo Ratio
- 0%
- Avg Kills/Day
- —
Other
- NPC Losses
- 3
- NPC Loss Ratio
- 25%
- Activity
- Inactive
Damage Dealt0
Damage Ratio · 0%
Damage Taken204.2K
Activity
What they fly, where they fight, latest kills and losses
Most Valuable
The priciest kills in the window
Matchups
Who they kill, who kills them, what they lose
Last 90d
Killed
Killed By
Hulls LostLosses broken down by hull class.
In-game bio
海盗 | 最低抗 |攻击属性1、一级虫洞:H121 P060 Q317 V301 Y790 Z647 Z971
古斯塔斯海盗 |动 热 |动 热
天使联合企业 |爆 动 |爆 动
血袭 艾玛 |电 热 |电 热
萨沙 艾玛 |电 热 |电 热
天蛇 盖伦特 |热 动 |动 热
卡尼迪 艾玛 |电 热 动 |电 热
莫德团 加达里|动 热 |动 热
艾玛海军 |电 热 |热
加达里海军 |动 热 |动
盖伦特海军 |热 动 |热
米玛塔尔 |爆 |爆
图克尔* |爆 动 热 |热
自由无人机 |爆 动 热 电|电 热
克姆尼 |热 动 |热
2、二级虫洞:C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943
3、三级虫洞:C247 L477 M267 N968 O477 O883 X702
4、四级虫洞:E175 M609 O128 T405 X877 Y683 Z457
5、五级虫洞:H296 H900 L614 M555 N062 N432 N770 V911
古斯塔斯海盗 |动 热 |动 热
天使联合企业 |爆 动 |爆 动
血袭 艾玛 |电 热 |电 热
萨沙 艾玛 |电 热 |电 热
天蛇 盖伦特 |热 动 |动 热
卡尼迪 艾玛 |电 热 动 |电 热
莫德团 加达里|动 热 |动 热
艾玛海军 |电 热 |热
加达里海军 |动 热 |动
盖伦特海军 |热 动 |热
米玛塔尔 |爆 |爆
图克尔* |爆 动 热 |热
自由无人机 |爆 动 热 电|电 热
克姆尼 |热 动 |热
2、二级虫洞:C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943
3、三级虫洞:C247 L477 M267 N968 O477 O883 X702
4、四级虫洞:E175 M609 O128 T405 X877 Y683 Z457
5、五级虫洞:H296 H900 L614 M555 N062 N432 N770 V911