- Kills
- 127
- +0 in the last 90 days
- Losses
- 225
- +0 in the last 90 days
- Efficiency
- ISK Efficiency 55%
- ISK destroyed
- 19.81B
- +0 in the last 90 days
- Activity
- Inactive
- 0 kills/day · last 90 days
Combat Record
Career-long numbers from eve-kill
Combat
- Kills
- 127
- Losses
- 225
- Danger Ratio
- 93%
- Final Blows
- 39
- Points
- 127
ISK
- Destroyed
- 19.81B
- Lost
- 16.23B
- Balance
- +3.58B
- ISK Efficiency
- 55%
Solo
- Solo Kills
- 20
- Solo Ratio
- 16%
- Avg Kills/Day
- —
Other
- NPC Losses
- 16
- NPC Loss Ratio
- 7%
- Activity
- Inactive
Damage Dealt257.3K
Damage Ratio · 16%
Damage Taken1.3M
Activity
What they fly, where they fight, latest kills and losses
Most Valuable
The priciest kills in the window
Matchups
Who they kill, who kills them, what they lose
Last 90d
Killed
Killed By
Hulls LostLosses broken down by hull class.
In-game bio
Difficulty Color Data Name Relic Name
Very Easy Green Com Tower Debris
Easy Green Info Shard Rubble
Medium Yellow Mainframe Remains
Hard Red Database Ruins
Class 1 H121 / P060 / Q317 / V301 / Y790 / Z647 / Z971
Class 2 C125 / D364 / D382 / G024 / I182 / N766 / R943
Class 3 C247 / L477 / M267 / N968 / O477 / O883 / X702
Class 4 E175 / M609 / O128 / T405 / X877 / Y683 / Z457
Class 5 H296 / H900 / L614 / M555 / N062 / N432 / N770 / V911
Class 6 A982 / B041 / R474 / S804 / U319 / U574 / V753 / W237
Highsec A641 / B274 / B449 / B520 / D792 / D845 / N110 / S047
Lowsec A239 / C140 / C391 / J244 / N290 / N944 / R051 / U210
Nullsec C248 / E545 / K329 / K346 / S199 / V283 / Z060 / Z142
Ⓚ
Very Easy Green Com Tower Debris
Easy Green Info Shard Rubble
Medium Yellow Mainframe Remains
Hard Red Database Ruins
Class 1 H121 / P060 / Q317 / V301 / Y790 / Z647 / Z971
Class 2 C125 / D364 / D382 / G024 / I182 / N766 / R943
Class 3 C247 / L477 / M267 / N968 / O477 / O883 / X702
Class 4 E175 / M609 / O128 / T405 / X877 / Y683 / Z457
Class 5 H296 / H900 / L614 / M555 / N062 / N432 / N770 / V911
Class 6 A982 / B041 / R474 / S804 / U319 / U574 / V753 / W237
Highsec A641 / B274 / B449 / B520 / D792 / D845 / N110 / S047
Lowsec A239 / C140 / C391 / J244 / N290 / N944 / R051 / U210
Nullsec C248 / E545 / K329 / K346 / S199 / V283 / Z060 / Z142
Ⓚ